| 種目 | 選手名 | 記録 | 年度 | 
		
		
			| 100m(手動) | 
			遠藤 英樹 | 
			10″5 | 
			H1 | 
		
		
			| 100m(電動) | 
			鈴木 亮 | 
			10″34 | 
			H8 | 
		
		
			| 200m | 
			木村 颯太 | 
			20″92 | 
			R3 | 
		
		
			| 400m | 
			藤森 亮 | 
			46″63 | 
			H10 | 
		
		
			| 800m | 
			粟津 良介 | 
			1′48″34 | 
			H21 | 
		
		
			| 1500m | 
			佐久間 秀徳 | 
			3′39"91 | 
			R3.7.17 | 
		
		
			| 3000m | 
			手嶋 杏丞 | 
			7′49″76 | 
			R3.6.12 | 
		
		
			| 5000m | 
			八木沢 元樹 | 
			13′28″79 | 
			H25 | 
		
		
			| 10000m | 
			鎧坂 哲哉 | 
			27′44″30 | 
			H23 | 
		
		
			| 20km | 
			横手 健 | 
			58′21″ | 
			H27.2.1 | 
		
		
			| ハーフマラソン | 
			横手 健 | 
			1°01′37″ | 
			H27.2.1 | 
		
		
			| 30km | 
			木村 慎 | 
			1°31′27″ | 
			H27.2.15 | 
		
		
			| フルマラソン | 
			江頭 祐輔 | 
			2°23′30″ | 
			H27.3.22 | 
		
		
			| 110mH | 
			高山 峻野 | 
			13″58 | 
			H28.8.20 | 
		
		
			| 400mH | 
			末廣 吉考 | 
			50″75 | 
			H7 | 
		
		
			| 3000mSC | 
			岡田 敦行 | 
			8′39″36 | 
			H1 | 
		
		
			| 5000mW | 
			古賀   友太 | 
			18′26″70 | 
			R2.10.25 | 
		
		
			| 10000mW | 
			古賀 友太 | 
			37′35″00 | 
			R2.11.14 | 
		
		
			| 20kmW | 
			古賀 友太 | 
			1°18′42 | 
			R2.3.15 | 
		
		
			| 30kmW | 
			吉澤 永一 | 
			2゚16′30 | 
			H12 | 
		
		
			| 50kmW | 
			塩入 滉介 | 
			4゚14′59 | 
			H29.10.22 | 
		
		
			| 走幅跳 | 
			波多野 隆司 | 
			7m42 | 
			H12 | 
		
		
			| 走高跳 | 
			勝坂 伸 | 
			2m16 | 
			H5 | 
		
		
			| 三段跳 | 
			鈴木 憲伸 | 
			15m80 | 
			R3 | 
		
		
			| 棒高跳 | 
			廣瀬 卓 | 
			5m20 | 
			H28.7.16 | 
		
		
			| 砲丸投 | 
			佐藤 一桐 | 
			15m72 | 
			H25 | 
		
		
			| 円盤投 | 
			野崎 烈 | 
			48m65 | 
			H13 | 
		
		
			| やり投 | 
			北井 貴行 | 
			69m34 | 
			H6 | 
		
		
			| ハンマー投 | 
			小川 洋一 | 
			50m20 | 
			S29 | 
		
		
			| 十種競技 | 
			前畑 行宏 | 
			6845点 | 
			H5 | 
		
		
			| 4×100mR | 
			小林―木村(稜) ―木村(颯) ―村松 | 
			39″96 | 
			R3 | 
		
		
			| 4×400mR | 
			宮寺―徳永―小山―下田 | 
			3′08″26 | 
			H25 | 
		
		
			| 4×1500mR | 
			近藤―富田―加藤―橋本(大) | 
			15′27″38 | 
			R3.6.30 | 
		
		
			| 箱根駅伝  予選会記録(旧コース、20km) | 
			射場、江頭、籔下、吉田、末次、磯口、皆浦、阿部、中島、三輪 | 
			10時間08分17秒 | 
			H28.10.15 | 
		
		
			| 箱根駅伝  予選会記録(新コース、ハーフマラソン) | 
			阿部、小袖、佐々木、鈴木、三輪、中島、斉藤、角出、村上、中嶋 | 
			10時間41分06秒 | 
			H30.10.13 | 
		
		
			| 箱根駅伝  予選会記録(新コース、周回コース) | 
			加藤、鈴木、児玉、櫛田、手嶋、橋本、小澤、杉本、杉、尾﨑 | 
			10時間33分22秒 | 
			R3.10.23 |